--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              FILTER	#SNPs	#dbSNP	%dbSNP	%CpG	%CpG	%Known	%Novel	%nCpG-K	%nCpG-N	%HM3	%HM3
                    				Known	Novel	Ts/Tv	Ts/Tv	Ts/Tv	Ts/Tv	sens	/SNP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                AB70	6	2	33.3	0.0	25.0	1.00	NA	1.00	NA	0.000	0.000
           AB70;AOI5	1	0	0.0	NA	0.0	NA	NA	NA	NA	0.000	0.000
          AB70;STR20	4	1	25.0	0.0	33.3	NA	2.00	NA	1.00	0.000	0.000
     AB70;STR20;STZ5	4	0	0.0	NA	0.0	NA	0.33	NA	0.33	0.000	0.000
AB70;STR20;STZ5;fic-20	8	1	12.5	0.0	14.3	0.00	1.33	0.00	1.00	0.000	0.000
   AB70;STR20;fic-20	1	0	0.0	NA	0.0	NA	0.00	NA	0.00	0.000	0.000
         AB70;str-20	2	0	0.0	NA	0.0	NA	0.00	NA	0.00	0.000	0.000
    AB70;str-20;AOI5	1	0	0.0	NA	0.0	NA	0.00	NA	0.00	0.000	0.000
  AB70;str-20;fic-20	1	1	100.0	0.0	NA	NA	NA	NA	NA	0.000	0.000
   AB70;str-20;stz-5	2	0	0.0	NA	0.0	NA	0.00	NA	0.00	0.000	0.000
AB70;str-20;stz-5;fic-20	5	1	20.0	0.0	0.0	0.00	NA	0.00	NA	0.000	0.000
                AOI5	1	0	0.0	NA	0.0	NA	NA	NA	NA	0.000	0.000
              INDEL5	2	2	100.0	0.0	NA	1.00	NA	1.00	NA	0.000	0.000
   INDEL5;AB70;STR20	1	0	0.0	NA	0.0	NA	0.00	NA	0.00	0.000	0.000
       INDEL5;fic-20	1	1	100.0	0.0	NA	0.00	NA	0.00	NA	0.000	0.000
 INDEL5;str-20;stz-5	1	0	0.0	NA	0.0	NA	NA	NA	NA	0.000	0.000
                PASS	749	692	92.4	21.8	17.5	2.08	1.59	1.75	1.35	0.320	15.888
               STR20	9	5	55.6	20.0	25.0	1.50	1.00	1.00	0.50	0.003	11.111
          STR20;STZ5	5	1	20.0	0.0	0.0	NA	0.33	NA	0.33	0.000	0.000
   STR20;STZ5;fic-20	3	3	100.0	33.3	NA	0.50	NA	0.00	NA	0.000	0.000
        STR20;fic-20	2	0	0.0	NA	0.0	NA	NA	NA	NA	0.000	0.000
                dp60	2	1	50.0	0.0	0.0	NA	NA	NA	NA	0.000	0.000
          dp60;STR20	1	1	100.0	0.0	NA	NA	NA	NA	NA	0.000	0.000
   dp60;STR20;fic-20	6	4	66.7	0.0	0.0	NA	NA	NA	NA	0.000	0.000
         dp60;fic-20	1	0	0.0	NA	0.0	NA	NA	NA	NA	0.000	0.000
  dp60;str-20;fic-20	2	1	50.0	0.0	0.0	NA	NA	NA	NA	0.000	0.000
              fic-20	36	36	100.0	16.7	NA	2.27	NA	2.00	NA	0.022	22.222
              str-20	8	4	50.0	50.0	0.0	NA	1.00	NA	1.00	0.003	12.500
       str-20;fic-20	1	1	100.0	0.0	NA	NA	NA	NA	NA	0.000	0.000
        str-20;stz-5	2	0	0.0	NA	0.0	NA	1.00	NA	1.00	0.000	0.000
 str-20;stz-5;fic-20	4	2	50.0	0.0	0.0	NA	0.00	NA	0.00	0.000	0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              FILTER	#SNPs	#dbSNP	%dbSNP	%CpG	%CpG	%Known	%Novel	%nCpG-K	%nCpG-N	%HM3	%HM3
                    				Known	Novel	Ts/Tv	Ts/Tv	Ts/Tv	Ts/Tv	sens	/SNP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                AB70	36	6	16.7	0.0	10.0	1.00	1.14	1.00	0.93	0.000	0.000
                AOI5	3	0	0.0	NA	0.0	NA	2.00	NA	2.00	0.000	0.000
              INDEL5	5	3	60.0	0.0	0.0	0.50	1.00	0.50	1.00	0.000	0.000
                PASS	749	692	92.4	21.8	17.5	2.08	1.59	1.75	1.35	0.320	15.888
               STR20	44	16	36.4	12.5	10.7	2.20	1.00	1.80	0.79	0.003	2.273
                STZ5	20	5	25.0	20.0	6.7	0.67	0.67	0.33	0.56	0.000	0.000
                dp60	12	7	58.3	0.0	0.0	NA	NA	NA	NA	0.000	0.000
              fic-20	71	51	71.8	13.7	5.0	2.19	2.33	1.93	2.17	0.022	11.268
              str-20	29	10	34.5	20.0	0.0	9.00	0.90	7.00	0.90	0.003	3.448
               stz-5	14	3	21.4	0.0	0.0	2.00	1.20	2.00	1.20	0.000	0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                PASS	749	692	92.4	21.8	17.5	2.08	1.59	1.75	1.35	0.320	15.888
                FAIL	123	68	55.3	14.7	7.3	2.40	1.29	2.05	1.12	0.027	8.130
               TOTAL	872	760	87.2	21.2	12.5	2.10	1.43	1.77	1.23	0.347	14.794
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
